Schulleiterin

Schulleiterin
OStD' Felicitas Schönau
Deutsch, Englisch
Stellvertretender Schulleiter

Stellvertretender Schulleiter
StD Michael Rieder
Mathematik, Sport, Physik
Kollegium
Die Mailadresse einer jeden in der folgenden Kollegiumsliste aufgeführten Person setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben des Vornamens, einem Punkt, dem vollständigen Nachnamen (ohne Umlaute) sowie @gymnasium-essen-werden.de:
v.nachname@gymnasium-essen-werden.de
Nr. | Kürzel | Name, Vorname | Fächer |
1 | AL | Albrecht, Michael | IF/CH |
2 | AU | Augustin, Helge | D/GE/S |
3 | BA | Bach, Christine | D/EK |
4 | BD | Badiou, Claire | L/F |
5 | BE | Beeck, Yannick | M/IF |
6 | BF | Bergerhoff, Stephan | PH/BI |
7 | BG | Berg-Rose, Nicola | D/E/PP |
8 | BL | Blüher, Katharina | BI/E |
9 | BO | Bonnekessel, Niklas | SP/L |
10 | BZ | Buchholz, Inga | CH/KU/M |
11 | BJ | Buhr, Dr. Jan | D/MU |
12 | MB | Buhr, Miriam | E/S |
13 | BU | Busse, Dr. Alexander | PH/PL |
14 | CL | Claassen, Alexandra | SP/D |
15 | CO | Colesie, Nora | F/GE |
16 | DI | Dittmann, Anna | I/D |
17 | DO | Dornebeck, Anke | D/ER |
18 | DM | Dreesmann, Isabelle | BI/SP |
19 | EC | Eickmann, Torsten | M/E |
20 | ED | Eldesouki, Nour Saad | Tanz |
21 | EL | Ellenbruch, Martin | E/KU |
22 | EN | Enk, Carsten | M/EK |
23 | ER | Ernst, Zoè-Marie | MU/M |
24 | FU | Fuchs, Maren | L/S/ER |
25 | GM | Gemein, Ralf | E/KU |
26 | GE | Gertischke, Lena | E/BI |
27 | GO | Gollan, Alexandra | KU |
28 | GR | Grote, Stephan | PH/M |
29 | HA | Haase, Friedrich | GE/KR |
30 | HE | Heller-Berendes, Meike | BI / D |
31 | HC | Hengstermann, Dr.Christian | L/E/KR/ PL |
32 | HM | Hermey, Christina | E/BI |
33 | HY | Hermey, Markus | BI/SP/M |
34 | HI | Hinz, T. | F/MU |
35 | HP | Hörentrup, Carola | D/ER |
36 | HO | Hörentrup, Jens | M/CH |
37 | JU | Jungblut, Rainer | SP/PO |
38 | KA | Kalb, Lisa Maria | F/GE |
39 | KW | Kallweit, Dr.Inga | M/CH |
40 | KN | Kan, Francoise | Tanz |
41 | KK | Kill-Heimbürger, Kristina | D/KR |
42 | KM | Kirchmeier, Jeannette | D/E |
43 | KF | Kiseier, Fabian | M/SP |
44 | KG | Klingsch, Nga-Ting | E/BI |
45 | KL | Kolip, Sandra | D/E |
46 | KJ | Krieger, Janet | D/EK |
47 | KS | Krings, Christina | SoWi/S |
48 | KR | Krister, Dominik | E/GE |
49 | KI | Kucki, Sven | E/SP |
50 | KU | Kukuczka, Maria | D/KR |
51 | LH | Lahmert, Robert | D/ER |
52 | LS | Lankes, Anca | M/KU |
53 | LN | Lindner, Jörg | M/L |
54 | LO | Lohaus, Barbara | MU/KR |
55 | LOI | Loigge, Heinz | Tanz |
56 | MH | Markham, Ilka | E/F |
57 | NA | Natalello, Elena | S/I |
58 | ND | Nieder, Cathleen | L/E |
59 | NU | Nusselein, Kathrin | D/F |
60 | OV | Overbeck, Benjamin | EK/SP |
61 | PA | Pater, Katharina | D/S |
62 | PH | Philippsen, Rebecca | E/D |
63 | PL | Pielsticker, Sarah | M/D |
64 | PI | Piva, Gianna | E/GE |
65 | PO | Pomp-Khalil, Renate | Tanz |
66 | PZ | Przybilla, Klaus | BI/SP |
67 | RI | Rieder, Michael | M/SP/Ph |
68 | RD | Rohde, Sven | M/L |
69 | RU | Rusch, Svenja | GE/E |
70 | SB | Schauenburg, Simone | Tanz |
71 | SR | Schmerler, Katharina | M/SP |
72 | SO | Schönau, Felicitas | D/E |
73 | SJ | Schotzki, Jan | E/PH |
74 | SN | Söllner, Susanne | EK/SP/M |
75 | ST | Stahl, Adrianne | M/BI |
76 | SH | Strehl, Dr. Anja | CH/PH |
77 | TR | Tröger, Holger | D/CH |
78 | UF | Unterfeld, Tina | D/GE |
79 | VO | Vorholt, René | KU/PL/E |
80 | WE | Westphal, Nicole | E/SP |
81 | WL | Wilms, Annette | BI/EK |
82 | WR | Winkler, Erika | Tanz |
83 | WD | Wodopia, Christopher | D/GE/KR |
84 | DJ | Djordjevic, Aleksandra | E/I |
85 | IL | Illerhaus, Fabian | PH/CH |
86 | KAM | van Kampen, Lisa | E/I |
87 | KE | Kißmer, Johannes | SoWi/S |
88 | KH | Kraushaar, Mario | DaZ |
89 | MI | Michel, Ellen | CH/E |
90 | PS | Paashaus, Arno | SP |
91 | REI | Reintges, Nina | D/GE |
92 | SCH | Schlag, Sebastian | D/BI |
93 | SD | Schledorn, Hannah | MU/E |
94 | SZ | Schmitz, Klaus | M/CH |
95 | SE | Schwander, Daniele | Tanz |
96 | SIE | Siepmann, Lydia | GE/KR |
97 | SM | Steinmann, Gerlinde | ER |
98 | Dro | Dropmann, Lea | D/EK |
99 | Fra | Francke, Julia | BI/I |
100 | Nit | Nitsch, Lara | D/GE |
101 | Til | Tillmann, Chiara | E/SP |
102 | Ver | Verwaal, Jonathan | MU |
Koordination Verwaltung

Koordination Verwaltung
StD´ Susanne Söllner
Erdkunde, Sport, Mathematik
Koordination Erprobungsstufe

Koordination Erprobungsstufe
StD Dr. Jan Buhr
Deutsch, Musik
Koordination Mittelstufe

Koordination Mittelstufe
StD' Carola Hörentrup
Deutsch, ev. Religion
Koordination Oberstufe

Koordination Oberstufe
StD Dominik Krister
Englisch, Geschichte
Koordination Künstlerischer Bereich

Koordination Künstlerischer Bereich
StD Markus Hermey
Biologie, Sport, Mathematik
Koordination MINT-Bereich

Koordination MINT-Bereich (Mathematik - Informatik - Naturwissenschaften - Technik)
OStR Michael Albrecht
Chemie, Informatik
Sekretariat